Statistiche per tutti i gusti! Altroché LNP! 😉
E se volete quelle dei singoli, cliccate qui.
Squadra | Tiri2F | Tiri2T | Tiri2% | |
Nobili SBS Castelletto | 516 | 921 | 56.0% | |
VemSistemi Forlì | 533 | 982 | 54.3% | |
Witor’s Cremona | 424 | 786 | 53.9% | |
PentaGruppo Ozzano | 442 | 851 | 51.9% | |
AgricolaGloria Montecatini | 449 | 866 | 51.9% | |
Siram Fidenza | 403 | 779 | 51.7% | |
Paffoni Omegna | 438 | 849 | 51.6% | |
Intertrasport Treviglio | 429 | 834 | 51.4% | |
Tirreno Power Vado | 493 | 960 | 51.4% | |
Assigeco Casalpusterlengo | 432 | 868 | 49.8% | |
MiroRadici Finance Vigevano | 422 | 850 | 49.7% | |
Banco Sardegna Cagliari | 405 | 821 | 49.3% | |
Sil Lumezzane | 377 | 802 | 47.0% | |
Jesolosandonà Bk | 434 | 925 | 46.9% | |
Squadra | Tiri3F | Tiri3T | Tiri3% | |
Intertrasport Treviglio | 236 | 566 | 41.7% | |
Witor’s Cremona | 206 | 533 | 38.7% | |
PentaGruppo Ozzano | 183 | 478 | 38.3% | |
Tirreno Power Vado | 176 | 461 | 38.2% | |
VemSistemi Forlì | 183 | 509 | 36.0% | |
Siram Fidenza | 201 | 572 | 35.1% | |
AgricolaGloria Montecatini | 173 | 495 | 35.0% | |
Assigeco Casalpusterlengo | 184 | 528 | 34.9% | |
Paffoni Omegna | 204 | 595 | 34.3% | |
Sil Lumezzane | 202 | 604 | 33.4% | |
MiroRadici Finance Vigevano | 188 | 565 | 33.3% | |
Nobili SBS Castelletto | 166 | 520 | 31.9% | |
Jesolosandonà Bk | 168 | 555 | 30.3% | |
Banco Sardegna Cagliari | 144 | 502 | 28.7% | |
Squadra | TiriF | TiriT | Tiri% | |
VemSistemi Forlì | 716 | 1491 | 48.0% | |
Witor’s Cremona | 630 | 1319 | 47.8% | |
Intertrasport Treviglio | 665 | 1400 | 47.5% | |
Nobili SBS Castelletto | 682 | 1441 | 47.3% | |
Tirreno Power Vado | 669 | 1421 | 47.1% | |
PentaGruppo Ozzano | 625 | 1329 | 47.0% | |
AgricolaGloria Montecatini | 622 | 1361 | 45.7% | |
Siram Fidenza | 604 | 1351 | 44.7% | |
Paffoni Omegna | 642 | 1444 | 44.5% | |
Assigeco Casalpusterlengo | 616 | 1396 | 44.1% | |
MiroRadici Finance Vigevano | 610 | 1415 | 43.1% | |
Banco Sardegna Cagliari | 549 | 1323 | 41.5% | |
Sil Lumezzane | 579 | 1406 | 41.2% | |
Jesolosandonà Bk | 602 | 1480 | 40.7% | |
Squadra | LibF | LibT | Lib% | |
Sil Lumezzane | 418 | 535 | 78.1% | |
Siram Fidenza | 388 | 512 | 75.8% | |
Assigeco Casalpusterlengo | 409 | 548 | 74.6% | |
MiroRadici Finance Vigevano | 362 | 485 | 74.6% | |
PentaGruppo Ozzano | 405 | 543 | 74.6% | |
Nobili SBS Castelletto | 393 | 527 | 74.6% | |
AgricolaGloria Montecatini | 435 | 584 | 74.5% | |
VemSistemi Forlì | 391 | 536 | 73.0% | |
Witor’s Cremona | 344 | 473 | 72.7% | |
Jesolosandonà Bk | 379 | 524 | 72.3% | |
Intertrasport Treviglio | 376 | 520 | 72.3% | |
Tirreno Power Vado | 302 | 420 | 71.9% | |
Paffoni Omegna | 368 | 525 | 70.1% | |
Banco Sardegna Cagliari | 343 | 495 | 69.3% | |
Squadra | RD | RO | RT | RT/40min |
VemSistemi Forlì | 615 | 294 | 909 | 37.9 |
Paffoni Omegna | 616 | 249 | 865 | 35.7 |
Sil Lumezzane | 594 | 250 | 844 | 34.6 |
PentaGruppo Ozzano | 618 | 212 | 830 | 34.4 |
Nobili SBS Castelletto | 589 | 230 | 819 | 34.1 |
MiroRadici Finance Vigevano | 554 | 254 | 808 | 33.7 |
Intertrasport Treviglio | 586 | 220 | 806 | 33.4 |
Jesolosandonà Bk | 545 | 253 | 798 | 32.7 |
AgricolaGloria Montecatini | 599 | 184 | 783 | 32.3 |
Tirreno Power Vado | 593 | 178 | 771 | 32.1 |
Siram Fidenza | 585 | 172 | 757 | 31.2 |
Banco Sardegna Cagliari | 534 | 205 | 739 | 30.8 |
Witor’s Cremona | 584 | 142 | 726 | 29.8 |
Assigeco Casalpusterlengo | 510 | 187 | 697 | 28.9 |
Squadra | PR | PP | QuozPalle | |
Assigeco Casalpusterlengo | 454 | 341 | 1.33 | |
Jesolosandonà Bk | 524 | 468 | 1.12 | |
Intertrasport Treviglio | 451 | 406 | 1.11 | |
MiroRadici Finance Vigevano | 451 | 416 | 1.08 | |
VemSistemi Forlì | 475 | 467 | 1.02 | |
Siram Fidenza | 431 | 427 | 1.01 | |
Nobili SBS Castelletto | 437 | 437 | 1.00 | |
Paffoni Omegna | 427 | 429 | 1.00 | |
Sil Lumezzane | 444 | 443 | 1.00 | |
Tirreno Power Vado | 362 | 378 | 0.96 | |
AgricolaGloria Montecatini | 366 | 395 | 0.93 | |
Banco Sardegna Cagliari | 399 | 450 | 0.89 | |
Witor’s Cremona | 328 | 376 | 0.87 | |
PentaGruppo Ozzano | 350 | 423 | 0.83 | |
Squadra | FF | FS | QuozFalli | |
Intertrasport Treviglio | 467 | 530 | 1.13 | |
Assigeco Casalpusterlengo | 512 | 537 | 1.05 | |
Sil Lumezzane | 499 | 526 | 1.05 | |
AgricolaGloria Montecatini | 533 | 556 | 1.04 | |
PentaGruppo Ozzano | 525 | 548 | 1.04 | |
Jesolosandonà Bk | 532 | 549 | 1.03 | |
Witor’s Cremona | 509 | 522 | 1.03 | |
Paffoni Omegna | 565 | 570 | 1.01 | |
Tirreno Power Vado | 475 | 466 | 0.98 | |
VemSistemi Forlì | 558 | 546 | 0.98 | |
Nobili SBS Castelletto | 566 | 538 | 0.95 | |
Siram Fidenza | 550 | 515 | 0.94 | |
Banco Sardegna Cagliari | 559 | 504 | 0.90 | |
MiroRadici Finance Vigevano | 563 | 496 | 0.88 | |
Squadra | ASS | ASS/40min | ||
VemSistemi Forlì | 305 | 12.71 | ||
Intertrasport Treviglio | 306 | 12.68 | ||
Tirreno Power Vado | 288 | 12.00 | ||
MiroRadici Finance Vigevano | 262 | 10.92 | ||
PentaGruppo Ozzano | 246 | 10.19 | ||
Nobili SBS Castelletto | 241 | 10.04 | ||
Paffoni Omegna | 237 | 9.77 | ||
AgricolaGloria Montecatini | 202 | 8.33 | ||
Assigeco Casalpusterlengo | 172 | 7.13 | ||
Siram Fidenza | 170 | 7.01 | ||
Sil Lumezzane | 169 | 6.93 | ||
Witor’s Cremona | 169 | 6.93 | ||
Banco Sardegna Cagliari | 143 | 5.96 | ||
Jesolosandonà Bk | 140 | 5.74 | ||
Squadra | SD | SS | QuozStopp | |
Witor’s Cremona | 46 | 19 | 2.42 | |
Paffoni Omegna | 43 | 26 | 1.65 | |
MiroRadici Finance Vigevano | 54 | 35 | 1.54 | |
Assigeco Casalpusterlengo | 50 | 34 | 1.47 | |
Siram Fidenza | 48 | 42 | 1.14 | |
Jesolosandonà Bk | 34 | 31 | 1.10 | |
Intertrasport Treviglio | 28 | 30 | 0.93 | |
Tirreno Power Vado | 29 | 34 | 0.85 | |
VemSistemi Forlì | 42 | 50 | 0.84 | |
Sil Lumezzane | 32 | 40 | 0.80 | |
Nobili SBS Castelletto | 34 | 46 | 0.74 | |
AgricolaGloria Montecatini | 28 | 38 | 0.74 | |
PentaGruppo Ozzano | 31 | 47 | 0.66 | |
Banco Sardegna Cagliari | 26 | 49 | 0.53 | |
Squadra | Pt | Pt/40min | ||
VemSistemi Forlì | 2006 | 83.58 | ||
Intertrasport Treviglio | 1942 | 80.50 | ||
Nobili SBS Castelletto | 1923 | 80.13 | ||
Paffoni Omegna | 1856 | 76.54 | ||
AgricolaGloria Montecatini | 1852 | 76.37 | ||
PentaGruppo Ozzano | 1838 | 76.15 | ||
Tirreno Power Vado | 1816 | 75.67 | ||
Assigeco Casalpusterlengo | 1825 | 75.65 | ||
Witor’s Cremona | 1810 | 74.26 | ||
Siram Fidenza | 1797 | 74.10 | ||
MiroRadici Finance Vigevano | 1770 | 73.75 | ||
Sil Lumezzane | 1778 | 72.94 | ||
Jesolosandonà Bk | 1751 | 71.84 | ||
Banco Sardegna Cagliari | 1585 | 66.01 | ||
Squadra | Val | Val/40min | ||
VemSistemi Forlì | 2288 | 95.33 | ||
Intertrasport Treviglio | 2281 | 94.55 | ||
Nobili SBS Castelletto | 2050 | 85.42 | ||
Paffoni Omegna | 2019 | 83.26 | ||
PentaGruppo Ozzano | 2006 | 83.12 | ||
Tirreno Power Vado | 1975 | 82.29 | ||
Assigeco Casalpusterlengo | 1929 | 79.96 | ||
AgricolaGloria Montecatini | 1933 | 79.71 | ||
MiroRadici Finance Vigevano | 1899 | 79.13 | ||
Witor’s Cremona | 1879 | 77.09 | ||
Sil Lumezzane | 1867 | 76.59 | ||
Siram Fidenza | 1828 | 75.38 | ||
Jesolosandonà Bk | 1742 | 71.47 | ||
Banco Sardegna Cagliari | 1412 | 58.81 | ||
Squadra | OER | |||
Intertrasport Treviglio | 0.940 | |||
Witor’s Cremona | 0.937 | |||
PentaGruppo Ozzano | 0.908 | |||
Assigeco Casalpusterlengo | 0.908 | |||
AgricolaGloria Montecatini | 0.904 | |||
Tirreno Power Vado | 0.904 | |||
VemSistemi Forlì | 0.901 | |||
Nobili SBS Castelletto | 0.898 | |||
Siram Fidenza | 0.883 | |||
Paffoni Omegna | 0.869 | |||
MiroRadici Finance Vigevano | 0.854 | |||
Sil Lumezzane | 0.840 | |||
Jesolosandonà Bk | 0.792 | |||
Banco Sardegna Cagliari | 0.784 | |||
Squadra | VIR | |||
VemSistemi Forlì | 0.571 | |||
Intertrasport Treviglio | 0.553 | |||
Nobili SBS Castelletto | 0.511 | |||
Paffoni Omegna | 0.498 | |||
Tirreno Power Vado | 0.492 | |||
PentaGruppo Ozzano | 0.490 | |||
MiroRadici Finance Vigevano | 0.490 | |||
Assigeco Casalpusterlengo | 0.471 | |||
AgricolaGloria Montecatini | 0.468 | |||
Sil Lumezzane | 0.456 | |||
Siram Fidenza | 0.451 | |||
Witor’s Cremona | 0.444 | |||
Jesolosandonà Bk | 0.432 | |||
Banco Sardegna Cagliari | 0.375 |
Data ultimo aggiornamento 08/04/2009
Indiano said
SBB sei un grande ;-)!
Mi piaceMi piace
superbasketball said
Guarda che non ho da pagarti eh! 😉
Mi piaceMi piace